小型タンクにおけるモノクロフィルム現像処理条件(フィルム現像時間)の自分用メモ。
随時更新。
露光指数(EI) | 現像液 | 希釈 | 温度(℃) | 時間(分) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FUJI ACROS 100 | |||||
80 | SPD | 1+1 | 20 → 21.5 | 6 | 5分半経過時に液温が21.5度まで上昇したため時間短縮。 |
80 | SPD | 1+1 | 20 | 6.5 | |
80 | T-MAX | 1+4 | 20 | 5.5 | |
80 | T-MAX | 1+9 | 20 | 10.5 | |
100 | D-76 | 1+1 | 18+ | 13 | |
100 | SPD | 1+1 | 20 → 21.5 | 5.5 | 5分経過時に液温が21.5度まで上昇したため時間短縮。 |
100 | SPD | 1+1 | 20 → 21.5 | 6 | 5分半経過時に液温が21.5度まで上昇したため時間短縮。 |
100 | T-MAX | 1+4 | 20 | 5.5 | |
100 | T-MAX | 1+9 | 20 | 10.5 | |
FUJI PRESTO 400 | |||||
100 | T-MAX | 1+4 | 20 | 5.5 | |
200 | T-MAX | 1+4 | 20 | 6 | |
250 | D-76 | 1+1 | 20 | 9.5 | |
250 | ID-11 | 1+3 | 20 | 18 | |
250 | SPD | 1+1 | 20 | 6.5 | |
250 | T-MAX | 1+4 | 20 | 6 | |
250 | T-MAX | 1+9 | 20 | 12 | |
250 - 320 | T-MAX | 1+9 | 24 | 7 - 7.5 | |
250 - 320 | T-MAX | 1+9 | 26 | 6.5 | |
320 | SPD | 1+1 | 20 | 6.5 | |
320 | T-MAX | 1+4 | 20 | 6 | |
640 - 800 | T-MAX | 1+9 | 26 | 8.5 | |
800 | T-MAX | 1+4 | 20 | 7.25 | |
1250 | T-MAX | 1+4 | 24 | 8 | |
ILFORD DELTA 400 | |||||
400 | T-MAX | 1+4 | 20 | 6.5 | |
ILFORD FP4 PLUS | |||||
100 | ID-11 | 1+3 | 21 → 20 | 16 | |
100 | ID-11 | 1+3 | 22 | 15 | |
125 | ID-11 | 1+3 | 20 | 18 | |
125 | ID-11 | 1+3 | 20 | 20 | ILFORD標準現像時間 |
125 | SPD | 1+1 | 20 | 7 | |
125 | T-MAX | 1+4 | 20 → 21.5 | 6.5 | 5分半経過時に液温が21.5度まで上昇したため時間短縮。 |
125 | T-MAX | 1+4 | 20 → 21 | 7.5 | 6分半経過時に液温が21度まで上昇したため時間短縮。 |
200 | SPD | 1+1 | 20 → 21 | 7.25 | 終了前の液温は21度へ上昇。 |
ILFORD HP5 PLUS | |||||
250 | ID-11 | 1+3 | 22 | 15 | |
320 | T-MAX | 1+3 | 20 | 6.5 | 希釈ミスで1+3。結果はまぁなんとかOK。 |
320 | T-MAX | 1+4 | 20 | 6.5 | |
400 | ID-11 | 1+1 | 21 → 20 | 13 | |
400 | ID-11 | 1+3 | 20 | 18 | 18分でも十分。 |
400 | ID-11 | 1+3 | 20 | 20 | ILFORD標準現像時間。濃度が高くなりすぎ、スキャナが辛い。 |
400 | ID-11 | 1+3 | 21 | 16 | |
400 | ID-11 | 1+3 | 21 → 20 | 16 | 16分で十分。(標準は20℃で20分) |
400 | ID-11 | 1+3 | 21 → 20 | 17 | |
400 | ID-11 | 1+3 | 21 → 20 | 18 | |
400 | ID-11 | 1+3 | 22 → 21 | 15 | |
400 | ID-11 | 1+3 | 22 → 21 | 16 | |
400 | ID-11 | 1+3 | 22 → 20 | 17 | |
400 | T-MAX | 1+4 | 20 | 6 | |
800 | ID-11 | 1+1 | 20 | 16.5 | ILFORD標準現像時間 |
800 | ID-11 | 1+1 | 22 → 20 | 15.5 | |
Kentmere 400 | |||||
250-400 | SPD | 1+1 | 20 | 9 | 若干濃い目の仕上がりだが、スキャンには問題ない。 |
KODAK T-MAX 400 (400TMY-2) | |||||
250 | T-MAX | 1+4 | 24 | 6 | |
320 | D-76 | 1+1 | 20 | 10.25 | |
400 | ID-11 | 1+3 | 22 → 21 | 12 | |
KODAK TRI-X 400 (TX400) | |||||
400 | D-76 | 1+1 | 20 | 9.75 | |
400 | ID-11 | 1+3 | 21 | 17.5 | |
T-MAX:T-MAX デベロッパー SPD:スーパープロドール |
更新情報
2016年1月24日
画面幅が狭い端末で表をスクロールできるようにした。